mecablitz 54 MZ-4i digital
Ausstattungsmerkmale
| Produktname | mecablitz 54 MZ-4i digital |
| Adapter-System SCA 300 | • |
| Adapter-System SCA 3002 | • |
| Adaptertyp | SCA 3002 |
| Auslösung über Mittenkontakt bzw. Standardfuß | • |
| Farbtemperatur ca. | 5600 K |
| Fotosensor-Messwinkel für Automatik-Blitzbetrieb | 25° |
Leitzahlen
| Leitzahl bei ISO 100 und 35 mm bzw. 50 mm | 40 |
| Leitzahl bei ISO 100 und max. Zoom | 54 |
Standard-Blitzbetriebsarten
| Teillichtleistungsstufen | 25 |
| Stroboskop-Blitzbetrieb | • |
| TTL-Blitzbetrieb (ohne Vorblitz) | • |
| Automatik-Blitzbetrieb | • |
| Blenden bei Automatik-Blitzbetrieb | 12 |
| Manueller Blitzbetrieb | • |
Remote-Blitzbetrieb
| Metz-Remote-Blitzbetrieb (Master/Slave) | • |
| Master-Blitzbetrieb (Metz-Remote) | • |
| Slave-Blitzbetrieb (Metz-Remote) Hinweis | mit Slave-Adapter SCA 3083 digital |
Slave-Betriebsarten
| Servo-Funktion ohne Vorblitzunterdrückung | – mit Slave-Adapter SCA 3083 digital |
| Servo-Funktion mit Vorblitzunterdrückung | – mit Slave-Adapter SCA 3083 digital |
Reflektordaten
| Ausleuchtung ab ... mm (KB-Format) | 20 |
| Hauptreflektor schwenkbar / drehbar | •/• |
| Vertikaler Schwenkbereich in ° | -7 ... +90 |
| Horizontaler Schwenkbereich in ° | 270 |
| Motor-Zoom-Hauptreflektor | • |
| Motor-Zoom-Hauptreflektor mit automatischer / manueller Brennweitenanpassung | •/• |
| Zoom-Stellungen des Hauptreflektor in mm (KB-Format) | 24/28/35/50/70/85/105 |
| Extended-Zoom-Betrieb für Hauptreflektor | • |
| Integrierte Weitwinkelstreuscheibe für Ausleuchtung in mm (KB-Format) | 20 |
| Aufsteckbare Weitwinkel- / Tele / Bouncer-Vorsatzscheibe | –/–/– |
| Zweitreflektor / Teillichtleistungsstufen (manuell einstellbar) | •/– |
| Ausleuchtung Zweitreflektor in mm (KB-Format) | 35 |
Anzeigen
| LC-Display / beleuchtet | •/• |
| Reichweiteanzeige | • |
| Blitzbereitschaftsanzeige / Belichtungskontrollanzeige am Blitzgerät | •/• |
| Akustische Statusmeldungen (Beep) | • |
Einstellmöglichkeiten
| Manuelle Blitzbelichtungskorrekturen | • |
| Manuelle Blitzbelichtungsreihen | • |
| Einstelllicht-Funktion (Modelling-Light) | • |
| Manuelle Tastaturverriegelung (KEYLOCK) | • |
| Canon E-TTL-/E-TTL-II-Blitzbetrieb | •/• |
| Canon FE-Blitzbelichtungsspeicher bei E-TTL- und E-TTL-II-Blitzbetrieb | • |
| Leica Leitzahlsteuerung (GNC) | • |
| Nikon 3D-Multisensor-Aufhellblitzbetrieb | • |
| Nikon D-TTL-/D-TTL-3D-Blitzbetrieb | •/• |
| Nikon FV-Blitzbelichtungs-Messwertspeicher bei i-TTL und i-TTL-BL-Blitzbetrieb | • |
| Nikon i-TTL-/i-TTL-BL-Blitzbetrieb | •/• |
| Nikon Matrix gesteuerter Aufhellblitzbetrieb | • |
| Nikon Unterbelichtungsanzeige in EV (Blendenwerte) | • |
| Olympus TTL-Blitzbetrieb mit Messvorblitz-Technik | • |
| Pentax Kontraststeuerung | • |
| Pentax P-TTL-Blitzbetrieb | • |
| Pentax Spot-Beam-Betrieb | • |
| Sony DSLR-ADI-Blitzsteuerung | • |
| Sony DSLR-Mehrzonen-Blitzlichtmessung (TTL-Vorblitzmessung) | • |
System-Blitzfunktionen
| Automatisches Aufhellblitzen | • |
| Blitzbereitschaftsanzeige im Kamerasucher | • |
| Belichtungskontrollanzeige im Kamerasucher | • |
| Automatische Reichweitenanzeige | • |
| Automatische Blitzsynchronzeit-Steuerung | • |
| Synchronisation auf den 1. oder 2.Verschlussvorhang | • |
| Kurzzeitsynchronisation (HSS bzw. FP) | • |
| Langzeitsynchronisation (SLOW) | • |
| Manuelle Blitzbelichtungskorrektur | • |
| Manuelle Blitzbelichtungsreihen (Flash Bracketing) | • |
| Automatischer AF-Messblitz / Mehrzonen-AF-Messblitz | • /– |
| Vorblitzfunktion gegen den "Rote-Augen-Effekt" | • |
Service-Funktionen
| Reset-Funktion (Rücksetzung auf Werkseinstellung) | • |
Energiemanagement
| Automatische Geräteabschaltung (Auto-Off) | • |
| Wake-Up-Funktion durch die Kamera | • |
Energieversorgung
| Betrieb mit Alkali-Mangan-Batterien (1,5 V) | • |
| Betrieb mit NiCd-Akkus bzw. NiMH-Akkus (1,2 V) | • |
| Betrieb mit Lithium-Batterien (1,5 V) | • |
| Externe Energieversorgung mit Metz Power Pack P76 | • |
Blitzanzahl (bei voller Lichtleistung)
| Betrieb mit Alkali-Mangan-Batterien (1,5 V) | 180 |
| Betrieb mit NiCd-Akkus (1,2 V/600 mAh) | 60 |
| Betrieb mit NiMH Akkus (1,2 V/1600 mAh) | 120 |
| Betrieb mit Metz NiMH-Akku-Pack | |
| Externe Energieversorgung mit Metz Power Pack P76 | 430 |
| Betrieb mit Lithium-Batterien (1,5 V) | 240 |
Blitzfolgezeit in Sek. (min./max.)
| Betrieb mit Alkali-Mangan-Batterien (1,5 V) | 0,1 / 6 |
| Betrieb mit NiCd-Akkus bzw. NiMH-Akkus (1,2 V) | 0,1 / 5 |
| Betrieb mit Metz NiMH-Akku-Pack | 0,1 / 4 |
| Externe Energieversorgung mit Metz Power Pack P76 | 0,1 / 2,5 |
| Betrieb mit Lithium-Batterien (1,5 V) | 0,1 / 10 |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht ohne Stromquellen in g (ca.) | 425 |
| Abmessungen in mm ca. (B x H x T) | 75 x 125 x 108 |
| • serienmäßig | | - Ausstattung nicht lieferbar |

