
TV LCD / 47“ / 120 cm
| Tecnología de imagen | |
|---|---|
| Tecnología de pantalla | LCD-TFT m. LED |
| Diagonal de pantalla (cm) | 120 |
| Tecnología 3D | • |
| Full HD 1920x1080 | • |
| Tecnología DMC de 200 / 100 Hz | 200 Hz |
| Relación de contraste máx. | 700000:1 |
| Ajuste automático del contraste de la imagen / luz ambiente | •/• |
| Brillo de panel en cd/m² | 400 |
| Tipo de tiempo de respuesta en ms (GTG) | 5 |
| Tipo de ángulo de visión ° | 178 |
| mecavisionHD+ (incl. 24p) / mecavisionHD | •/– |
| PIP con segundo sintonizador / AV-PIP (fuentes de reproducción externas) | •/• |
| Tecnología de sonido | |
| Potencia musical (vatios) | 2 x 20 |
| Altavoces integrados | 4 |
| Sistema reflector de bajos / mecaSoundpro / mecaSound+ | •/•/– |
| Ecualizador de 7 bandas | – |
| Salida de audio línea / variable | • |
| Dolby Digital+ / HE-AAC | –/– |
| Corrección automática de volumen (desactivable) / Volumen de auriculares regulable aparte | •/• |
| Mando | |
| Grabadora digital integrado / grabador digital ampliable | 750 GB/– |
| Función Time-Shifting | • |
| USB-Recording | – |
| Mando a distancia | RM 17 |
| Interruptor de alimentación | • |
| En el aparato: función (P, L, K), tecla +, tecla - / Sensores táctiles | •/• |
| Indicador LED funcionamiento / Indicador OLED | –/• |
| Revista de programación electrónica (EPG) para emisoras digitales | • |
| Menú Tri-Star | • |
| Temporizador para desconexión por inactividad / Seguro contra uso por niños | •/• |
| Data Logic(sistema de comunicación con el televisor) | • |
| Interfaz para sistema de sonido Metz / mecaHome+ | –/• |
| Teletexto TOP (máx. 2.000 páginas), pantalla divisible en TV/teletexto | • |
| Recepción | |
| HDTV integrada | • |
| Equipamiento de fábrica con sintonizador | DVB-C/T/S2 |
| Posibilidad de equipamiento de sintonizador mediante ampliación | – |
| Ranura CI integrada | 2 fach |
| Máx. canales en memoria TV/radio | 3000/3000 |
| Recepción analógica mediante antena (B/G/H.D/K.L/L.L) | – |
| Funciones de Internet/ red | |
| Metz Media System / HbbTV / Streaming | – / – / – |
| Posibilidades de conexión en la parte posterior | |
| Clavija HDMI con HDCP / ésta con ARC | 3x/1x |
| Conexión USB: número/ vídeo/ foto/ audio | • |
| LAN / conexión a red RJ45 | • |
| Clavija EURO-AV | 2 |
| DVI-I digital y analógica / DVI-D via adaptador HDMI / VGA | • / – / – |
| Entrada audio / Salida audio | • / • |
| Entrada de sonido digital SPDIF óptica / Salida de sonido digital SPDIF óptica | • / • |
| Clavija USBpara actualizar software | • |
| Entrada de componentes (Y/Pb/Pr,L/R) | • |
| 1 clavija cinchentrada de canal central | • |
| Posibilidades de conexión en el lateral | |
| Clavija HDMI con HDCP / ésta con ARC | |
| Conexión USB: número/ vídeo/ foto/ audio | |
| DVI-I digital y analógica / DVI-D via adaptador HDMI / VGA | – / – / – |
| Conexión para auriculares | • |
| clavijas cinch (FBAS, L, R) | • |
| Entrada audio / Salida audio | – / – |
| Consumo de potencia eléctrica | |
| Tensión eléctrica | 230-240V/50Hz |
| Consumo de potencia en modo TV (estado de suministro) / Consumo de potencia en modo Standby | 81.00 / 0.17 |
| Clase de eficiencia energética | |
| Dimensiones / peso | |
| Ancho (cm) | 115.40 |
| Altura con soporte de sobremesa/sin soporte de sobremesa | 77 / 73,9 |
| Profundidad con soporte de sobremesa/sin soporte de sobremesa | 30 / 9,8 |
| Peso con soporte de sobremesa/sin soporte de sobremesa | 34,2 / 29,7 |
| Colores de carcasa | |
| Negro con elemento decorativo en aluminio | • |
| Otros datos | |
| El mercurio contenido en mg | – |
| El aparato contiene plomo | • |
| • Estándar | | - Los equipos no disponibles | | + Posible ampliación |