
TV LCD / 32“ / 80 cm
| Tecnología de imagen | |
|---|---|
| Tecnología de pantalla | LCD-TFT |
| Diagonal de pantalla (cm) | 80 |
| Tecnología 3D | – |
| Full HD 1920x1080 | • |
| Tecnología DMC de 200 / 100 Hz | 100 Hz |
| Relación de contraste máx. | 700000:1 |
| Ajuste automático del contraste de la imagen / luz ambiente | •/• |
| Brillo de panel en cd/m² | 360 |
| Tipo de tiempo de respuesta en ms (GTG) | 5 |
| Tipo de ángulo de visión ° | 178 |
| mecavisionHD+ (incl. 24p) / mecavisionHD | –/• |
| PIP con segundo sintonizador / AV-PIP (fuentes de reproducción externas) | –/– |
| Tecnología de sonido | |
| Potencia musical (vatios) | 2 x 20 |
| Altavoces integrados | 2 |
| Sistema reflector de bajos / mecaSoundpro / mecaSound+ | –/–/• |
| Ecualizador de 7 bandas | • |
| Salida de audio línea / variable | • |
| Dolby Digital+ / HE-AAC | •/– |
| Corrección automática de volumen (desactivable) / Volumen de auriculares regulable aparte | •/• |
| Mando | |
| Grabadora digital integrado / grabador digital ampliable | /– |
| Función Time-Shifting | – |
| USB-Recording | • |
| Mando a distancia | RM16 |
| Interruptor de alimentación | • |
| En el aparato: función (P, L, K), tecla +, tecla - / Sensores táctiles | –/– |
| Indicador LED funcionamiento / Indicador OLED | •/– |
| Revista de programación electrónica (EPG) para emisoras digitales | • |
| Menú Tri-Star | • |
| Temporizador para desconexión por inactividad / Seguro contra uso por niños | •/• |
| Data Logic(sistema de comunicación con el televisor) | • |
| Interfaz para sistema de sonido Metz / mecaHome+ | •/• |
| Teletexto TOP (máx. 2.000 páginas), pantalla divisible en TV/teletexto | • |
| Recepción | |
| HDTV integrada | • |
| Equipamiento de fábrica con sintonizador | 1 x DVB-C/T/S2 |
| Posibilidad de equipamiento de sintonizador mediante ampliación | – |
| Ranura CI integrada | 1 fach |
| Máx. canales en memoria TV/radio | 3000/3000 |
| Recepción analógica mediante antena (B/G/H.D/K.L/L.L) | – |
| Funciones de Internet/ red | |
| Metz Media System / HbbTV / Streaming | – / – / – |
| Posibilidades de conexión en la parte posterior | |
| Clavija HDMI con HDCP / ésta con ARC | 2x/- |
| Conexión USB: número/ vídeo/ foto/ audio | • |
| LAN / conexión a red RJ45 | – |
| Clavija EURO-AV | 1 |
| DVI-I digital y analógica / DVI-D via adaptador HDMI / VGA | – / • / – |
| Entrada audio / Salida audio | • / • |
| Entrada de sonido digital SPDIF óptica / Salida de sonido digital SPDIF óptica | – / • |
| Clavija USBpara actualizar software | • |
| Entrada de componentes (Y/Pb/Pr,L/R) | – |
| 1 clavija cinchentrada de canal central | – |
| Posibilidades de conexión en el lateral | |
| Clavija HDMI con HDCP / ésta con ARC | 1 x / - |
| Conexión USB: número/ vídeo/ foto/ audio | • |
| DVI-I digital y analógica / DVI-D via adaptador HDMI / VGA | – / – / – |
| Conexión para auriculares | • |
| clavijas cinch (FBAS, L, R) | • |
| Entrada audio / Salida audio | – / – |
| Consumo de potencia eléctrica | |
| Tensión eléctrica | 230-240V/50Hz |
| Consumo de potencia en modo TV (estado de suministro) / Consumo de potencia en modo Standby | 57.00 / 0.17 |
| Clase de eficiencia energética | |
| Dimensiones / peso | |
| Ancho (cm) | 79.90 |
| Altura con soporte de sobremesa/sin soporte de sobremesa | 58,7 / 54,9 |
| Profundidad con soporte de sobremesa/sin soporte de sobremesa | 26 / 8,4 |
| Peso con soporte de sobremesa/sin soporte de sobremesa | 15,1 / 13,1 |
| Colores de carcasa | |
| Negro Mocca | • |
| Plata metalizado | • |
| Otros datos | |
| El mercurio contenido en mg | 49.00 |
| El aparato contiene plomo | – |
| • Estándar | | - Los equipos no disponibles | | + Posible ampliación |